Detail produk:
|
material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
---|---|---|---|
standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
small order: | support | ||
Menyoroti: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Karet |
Ketebalan | 20, 25 & 35mm |
Ukuran Standar | 305mm × 305mm |
Tipe Apertur | Persegi, Bulat, Berlubang |
Pesanan Kecil | Didukung |
Module Deck Media Rubber Vibrating Screen Sieve Plate kami menawarkan kinerja unggul dengan keunggulan berikut:
Ideal untuk layar frekuensi tinggi dengan batang penyangga longitudinal, pelat saringan ini efektif dalam aplikasi penyaringan primer, sekunder, dan tersier serta layar trommel putar.
Tipe Kait | Cocok Untuk |
---|---|
Tugas Ringan | Ketebalan 3-10mm |
Tugas Standar | Ketebalan 15-35mm |
Standar Tersembunyi | 35mm, 70mm Apt & di bawah |
Tersembunyi Tugas Berat | 35mm, 70mm Apt & di atas |
Tegangan Ujung | Ketebalan 20-40mm |
Tugas Berat - kait non standar | Ketebalan 25 & 35mm |
Ukuran apertur W | Tinggi keseluruhan BH | Tinggi area penyaringan SF | Area penyaringan terbuka efektif % |
---|---|---|---|
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
Ukuran apertur W1 | Ukuran apertur W2 | Tinggi keseluruhan BH | Tinggi area penyaringan SF | Lebar layar | Panjang layar | Area penyaringan terbuka efektif % |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Kontak Person: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298