|
Detail produk:
|
Bahan: | Aluminium, baja ringan, baja tahan karat | Lebar standar: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
Tinggi standar: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Panjang maksimum: | 6000mm |
Aplikasi: | Saluran Walkway Safety Grating | Nama produk: | Walkway Aluminium Plank Plank |
Menyoroti: | aluminum safety grating,aluminum plank grating |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Aluminium, baja ringan, baja tahan karat |
Lebar Standar | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Tinggi Standar | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Panjang Maksimum | 6000mm |
Aplikasi | Saluran Jalur Pejalan Kaki Grating Keselamatan |
Nama Produk | Grating plank aluminium jalur pejalan kaki |
Grating Keselamatan baja saluran, proses grating plank aluminium jalur pejalan kaki
Ini adalah modul satu bagian yang diproduksi dengan papan jari-jari samping integral yang menonjol di atas permukaan berjalan lantai. Ideal untuk aplikasi yang ditinggikan seperti jalur pejalan kaki gantung atau catwalk konveyor, saluran ini menyediakan opsi tahan selip yang aman dan ekonomis untuk jalur pejalan kaki bentang panjang. Bentang kontinu dapat diakomodasi dengan mengelas papan yang berdekatan atau menentukan pelat sambungan.
2 Berlian / Lebar 9-1/4"
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Galvanis | Aluminium |
---|---|---|---|---|
2 Berlian | 9-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Berlian | 9-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Berlian | 9-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Berlian | 9-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Berlian / Lebar 13-3/4"
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Galvanis | Aluminium |
---|---|---|---|---|
3 Berlian | 13-3/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Berlian | 13-3/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Berlian | 13-3/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Berlian | 13-3/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Berlian / Lebar 23-1/4"
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Galvanis | Aluminium |
---|---|---|---|---|
5 Berlian | 23-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Berlian | 23-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Berlian | 23-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Berlian | 23-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
Ini banyak digunakan dalam industri dan komersial, untuk platform, mezzanin, rak, rak, catwalk papan reklame, rambu jalan raya, jalur pejalan kaki atap, persilangan dan tanjakan, partisi vertikal berventilasi, dan tempat lain.
Kontak Person: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298