Detail produk:
|
Nama produk: | Jaring Kawat Arsitektur | Bahan: | Kabel dan batang stainless steel |
---|---|---|---|
Lebar: | kurang dari 6m | Pengolahan Permukaan: | Cat semprot, oksidasi, warna plating |
Warna: | Siver, Cooper, Rend, dll | Aplikasi: | sebagai pembagi kamar atau dinding kelongsong untuk dekorasi bangunan |
Menyoroti: | layar mesh stainless steel,architectural steel mesh |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Jaring kawat arsitektur |
Bahan | Kabel dan batang dari stainless steel |
Lebar | Kurang dari 6m |
Pengolahan permukaan | Cat semprot, oksidasi, warna plating |
Warna | Perak, tembaga, merah, dll |
Aplikasi | Sebagai pemisah ruangan atau dinding pelapis untuk dekorasi bangunan |
Mesh kawat arsitektur dekoratif, juga disebut kain logam atau mesh arsitektur ditenun dengan kualitas tinggi stainless steel kawat, aluminium alloy kawat, kawat kuningan,kawat tembaga atau bahan paduan lainnyaIni adalah bahan dekoratif baru dalam aplikasi dekorasi industri dan arsitektur modern.
Bahan | Daerah terbuka | Dia kabel | Pitch Kabel | Rod Dia | Rod Pitch | Ketebalan | Berat badan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | 5.1 mm | 70,74kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5.5 mm | 7.87kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14.5 mm | 9.5 mm | 9.41kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 37.20% | 3x0,5 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 20,4 kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2.5 mm | 10 mm | 5.7 mm | 40,58kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6.67kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 65.90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14.5 mm | 10 mm | 8.5kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14.2 mm | 10 mm | 80,6 kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 44.30% | 4x0,75 mm | 26.4 mm | 1.5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6.6 mm | 4 mm | 4.55kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11.2kg/m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 110,8 kg/m2 |
Karena banyaknya kualitas fungsional dan estetika, mesh ini cocok untuk berbagai aplikasi dalam arsitektur dan desain interior.
Kami juga menyediakan layanan frame untuk layar mesh.
Untuk harga, katalog, atau sampel, silakan email: David@huihaomesh.com
Kontak Person: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298