Detail produk:
|
Nama Produk: | Wire Mesh arsitektur | Bahan: | Kabel dan batang baja tahan karat |
---|---|---|---|
Lebar: | kurang dari 6m | Pengobatan permukaan: | Cat semprot, oksidasi, warna pelapisan |
Warna: | Siver, cooper, rend, dll | Aplikasi: | sebagai pembatas ruangan atau cladding wall untuk dekorasi bangunan |
Menyoroti: | layar mesh stainless steel,architectural steel mesh |
Jaring kawat arsitektur dekoratif juga dinamai kain logam atau jaring arsitektur, ditenun dengan kawat baja tahan karat berkualitas tinggi,
kawat paduan aluminium, kawat kuningan, kawat tembaga atau bahan paduan lainnya.Ini adalah bahan dekoratif baru di industri modern dan
aplikasi dekorasi arsitektur.
dukungan teknis dariPanel Wire Mesh Arsitektur Warna Tembaga Ditenun Dengan Kabel & Batang Untuk Fasad
1. dukungan desain pola sesuai dengan aplikasi
2. dukungan desain bingkai sesuai dengan instalasi
3. Dukungan perawatan permukaan, termasuk PVDF, PVD, Penyemprotan.
4. Suplai memasang aksesoris, termasuk sekrup, jangkar dinding, track, baut dan lain-lain
5.Bahan: baja tahan karat, tembaga, perunggu, kuningan, aluminium, paduan aluminium, dll.
6. Jenis tenunan: tenunan polos, tenunan kepar, tenunan belanda, tenunan belanda polos, tenunan belanda kepar, cara tenun unik, dll.
Spesifikasi Warna Tembaga Arsitektur Wire Mesh Panel Anyaman Dengan Kabel & Batang Untuk Fasad
bahan | Area terbuka | dia kabel | pitch kabel | batang dia | rod pitch | ketebalan | bobot |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 37,20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 65,90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 44,30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,2kg / m2 |
Baja tahan karat atau aluminium, baja karbon | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11,8kg / m2 |
Spesifikasi juga dapat disesuaikan |
Penerapan wire mesh Arsitektur
Kontak Person: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298