Detail produk:
|
Nama: | Metal Grip Strut Grating | Bahan: | aluminium, baja galvanis, stainless steel |
---|---|---|---|
Panjang maksimal: | 6000mm | Lebar standar: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
standar Tinggi: | 30 mm / 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Aplikasi: | Seperti jalan setapak atau tangga untuk anti slip |
Menyoroti: | aluminum safety grating,aluminum plank grating |
Kisi - kisi pegangan grip logam berlubang diproduksi dengan pelat pembawa ujung yang dilas, yang sebelumnya dilubangi
memungkinkan tapak untuk dibaut ke stringers tangga.
Metal Grip Strut Grating memiliki perforasi yang terlihat jelas. Di mana peningkatan visibilitas dan keamanan diperlukan,
tentukan produk dengan nosing cor cor tambahan.
Bahan | canai panas, canai dingin, aluminium, plat galvanis, panel stainless steel dll |
Pola lubang | mulut buaya, lubang bundar terangkat, bentuk air mata dll. |
Ketebalan | umumnya 2mm, 2.5mm, 3.0mm |
Tinggi | 20mm, 40mm, 45mm, 50mm, disesuaikan |
Panjangnya | 1m, 2m, 2.5m, 3.0m, 3.66m |
Teknik produksi | meninju, memotong, menekuk, mengelas |
>>> Mulut buaya Grating Strut Grating Logam Berlubang
2 Berlian / 4-3 / 4 "Lebar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Pra-galvanis | Aluminium | Tahan karat |
2 Berlian | 4-3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
4-3 / 4 " | 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | 16 Ga. (.062 ") | |
4-3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
3 Berlian / 7 "Lebar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Pra-galvanis | Aluminium | Tahan karat |
3 Berlian | 7 " | 1-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
7 " | 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | 16 Ga. (.062 ") | |
7 " | 2-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A | |
7 " | 3 " | 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
4 Berlian / 9-1 / 2 "Lebar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Pra-galvanis | Aluminium | Tahan karat |
4 Berlian | 9-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
9-1 / 2 " | 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | 16 Ga. 304 & 316L | |
9-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | T / A | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A | |
9-1 / 2 " | 3 " | 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
5 Berlian / 11-3 / 4 "Lebar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Pra-galvanis | Aluminium | Tahan karat |
5 Berlian | 11-3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 14 Ga, 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
11-3 / 4 " | 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | 16 Ga. 304 & 316L | |
11-3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A | |
11-3 / 4 " | 3 " | 12 Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (. 100") | T / A |
8 Berlian / 18-3 / 4 "Lebar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Pra-galvanis | Aluminium | Tahan karat |
8 berlian | 18-3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | T / A |
18-3 / 4 " | 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | T / A | |
18-3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | T / A | |
18-3 / 4 " | 3 " | 14 Ga., 12 Ga. | 10 Ga. (.100 ") | T / A |
Lebar 10 Berlian / 24 " | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pola Berlian | Lebar | Kedalaman Saluran | Pra-galvanis | Aluminium | Tahan karat |
10 Berlian | 24 " | 2 " | 14 Ga., 12 Ga. | T / A | T / A |
24 " | 3 " | 14 Ga., 12 Ga. | T / A | T / A |
>>> Lubang bulat berlubang Huihao Metal Grip Strut Grating
3 Lubang 7 "Lebar, 5 Lubang 10" Lebar, 6 Lubang 12 "Lebar, 10 Lubang, 18" Lebar | ||||
Bahan | baja galvanis | Aluminium | Tahan karat | |
Mengukur | 13Ga, | 11Ga | 0,125 " | 16Ga, 14Ga |
Kedalaman Saluran | 1-1 / 2 ", 2" | 1-1 / 2 ", 2", 3 " | 2 " | 2 " |
Lebar | 7 ", 10", 12 ", 18" | 7 ", 10", 12 " | 7 ", 10", 12 ", 18" | |
Nomor lubang | 3, 5, 6, 10 Lubang | 3, 5, 6 Lubang | 3, 5, 6, 10 Lubang |
13 Lubang, 24 ", 16 Lubang, 30" Lebar | ||
Bahan | baja galvanis | baja galvanis |
Mengukur | 11Ga. | 11Ga |
Kedalaman Saluran | 2 ", 3" | 2 ", 3", 4 " |
Lebar | 24 " | 30 " |
Nomor lubang | 13 Lubang | 16 lubang |
safety grid menonjol karena kualitas permukaan anti slip yang bergerigi. Sangat cocok untuk otomotif, konstruksi dan
sektor industri.
Panjang maksimal:
Cara pemasangan yang benar memanfaatkan Grating Strut Grating Logam Berlubang
Kontak Person: David
Tel: 86-18732199987
Faks: 86-1336-3891298