|
Detail produk:
|
Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
---|---|---|---|
Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
Menyoroti: | copper plated insulation pins,threaded stud welder |
Atribut | Nilai |
---|---|
Dimensi | 430*350*155 |
Keluaran arus pengelasan | Pelepasan kapasitor |
Spesifikasi kapasitansi(μF) | 66000 |
Kecepatan pengelasan (kali / mnt) | 15-20 |
Unit | NOMARK 65 | NOMARK 99 | NOMARK 132 |
---|---|---|---|
Rentang pengelasan | M 3 - M 8 | M 3 - M 8 (M 10) | M 3 - M 10 |
Material yang dapat dilas | Baja, Baja Tahan Karat | Baja, Baja Tahan Karat | Baja, Baja Tahan Karat |
Proses pengelasan | "Kontak" | "Kontak" | "Kontak" |
Kapasitansi | 66.000 µF | 99.000 µF | 132.000 µF |
Pengisian daya | 50-200 V (Dial‐down) | 50-200 V (Dial‐down) | 40-200 V (Dial‐down) |
Voltmeter Digital | Ya | Ya | Ya |
Siklus tugas | hingga 10 stud/mnt | hingga 10 stud/mnt | hingga 5 stud/mnt |
Energi | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
Catu daya utama | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT |
Ukuran (p x t x l) | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm |
Berat | 12,5 Kg | 13 Kg | 14,5 Kg |
Kontak Person: zhijing.gao
Tel: 86-13363891298
Faks: 86-1336-3891298