Detail produk:
|
Nama: | Layar Kawat Anyaman Pengganti Tarik Tinggi | Diameter kawat:: | 0.71mm - 12.5mm |
---|---|---|---|
Bahan: | baja pegas, baja karbon, baja mangan, baja tahan karat | Pembukaan: | 1mm - 100mm |
Jenis kait: | Kait C atau U untuk 30° - 180° | Tipe Pembukaan: | Kotak atau Slot |
Tepian: | Selubung polos, bengkok, diperkuat, selubung las, selubung baut | Pengobatan permukaan: | Hitam Atau Warna Dicat |
Menyoroti: | layar kawat anyaman tarik tinggi,layar kawat anyaman 0,71mm |
Layar Kawat Anyaman Pengganti Tarik Tinggi Dibangun Untuk Industri Pertambangan
spesifikasi
Bahan: Baja pegas tarik tinggi, baja mangan dan baja tahan karat.
Diameter kawat: 0.71mm - 12.5mm.
Ukuran pembukaan: 1mm - 100mm.
Jenis tenun: tenunan polos, inter crimp, kunci crimp, flat top
Jenis jala: suqare atau slot
Perawatan permukaan: dicat hitam atau berwarna.
Persiapan tepi: selubung polos, bengkok, diperkuat, selubung las, selubung baut.
Jenis kait: kait C atau U untuk 30° - 180°.
Jenis Layar Kawat Tenun Pengganti
Barang | Foto | Fitur |
Pembukaan Persegi Tenunan Polos |
![]() |
1. Persentase besar area terbuka meningkatkan produksi 2. Kerataan sempurna 3. ± 3% toleransi pembukaan 4. 40% masa pakai lebih lama daripada kabel tenun tradisional. |
Pembukaan Persegi Tenunan Inter-crimp |
![]() |
|
Pembukaan Persegi Tenunan kunci-crimp |
![]() |
|
Pembukaan Persegi Tenunan Atas Datar |
![]() |
|
Pembukaan Slot | ![]() |
1. Peningkatan area terbuka dari mesh persegi 2. Kurang menyilaukan saat menyaring bahan lembab 3. Direkayasa untuk meningkatkan efisiensi penyaringan dan mengurangi kebutaan 4. Tingkatkan masa pakai layar yang efektif 5. Berbagai bukaan dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan Anda 6. Ideal ketika akurasi ukuran sekunder untuk kapasitas penyaringan |
Ukuran Umum-Kami juga bisa membuat sesuai dengan kebutuhan Anda.
Layar Kawat Tenun Pengganti Pembukaan Persegi
Ukuran lubang (mm) |
Jenis cahaya | Tipe menengah | Jenis berat | |||
diameter kawat (mm) |
Area terbuka% | diameter kawat (mm) |
Area terbuka% | diameter kawat (mm) |
Area terbuka% | |
125.0 | 10.0 | 86 | 12.5 | 83 | ||
112 | 10 | 84 | 12.5 | 81 | ||
100 | 10 | 83 | 12.5 | 79 | ||
90 | 10 | 81 | 12.5 | 77 | ||
80 | 10 | 79 | 12.5 | 75 | ||
71 | 10 | 77 | 12.5 | 72 | ||
63 | 8 | 79 | 10 | 74 | 12.5 | 70 |
56 | 8 | 77 | 10 | 72 | 12.5 | 67 |
50 | 6.5 | 79 | 8 | 74 | 10 | 69 |
45 | 6.5 | 77 | 8 | 72 | 10 | 67 |
40 | 6.5 | 75 | 8 | 69 | 10 | 64 |
36 | 5.0 | 77 | 6.5 | 72 | 8 | 67 |
32 | 5.0 | 75 | 6.5 | 70 | 8 | 64 |
28 | 5.0 | 72 | 6.5 | 67 | 8 | 60 |
25 | 5.0 | 69 | 6.5 | 64 | 8 | 57 |
22 | 4.0 | 72 | 5.0 | 66 | 6.3 | 60 |
20 | 4.0 | 69 | 5.0 | 64 | 6.3 | 58 |
18 | 4.0 | 67 | 5.0 | 61 | 6.3 | 55 |
16 | 3.0 | 70 | 4.0 | 64 | 5 | 58 |
14 | 3.0 | 67 | 4.0 | 60 | 5 | 54 |
13 | 3.0 | 65 | 4.0 | 58 | 5 | 52 |
11 | 2.5 | 67 | 3.0 | 61 | 4 | 54 |
10 | 2.5 | 64 | 3.0 | 58 | 4 | 51 |
9 | 2.0 | 61 | 3.0 | 61 | 4.0 | 48 |
8 | 2.0 | 64 | 2.5 | 58 | 3.0 | 51 |
7 | 2.0 | 61 | 2.5 | 55 | 3.0 | 48 |
6 | 2.0 | 56 | 2.5 | 50 | 3.0 | 43 |
5 | 2.0 | 54 | 2.5 | 44 | 3.0 | 38 |
4,5 | 1.8 | 51 | 2.2 | 45 | 2.5 | 41 |
4 | 1.6 | 51 | 2.0 | 44 | 2.2 | 41 |
3 | 1.2 | 50 | 1.5 | 40 | 2.0 | 38 |
2.0 | 0.8 | 50 | 1.2 | 41 | 1.5 | 40 |
Slot Pembukaan Penggantian Layar Kawat Tenun
Jenis Slot Kawat | Ukuran Bukaan (mm) | Kawat - Ukuran HT (mm) |
Slot Kawat Tunggal | 2.0mm x 20.0mm | 2.00mm |
Slot Tiga Kawat | 3.15mm x 25.0mm | 2.00mm |
Slot Tiga Kawat | 3.4mm x 25.0mm | 2.00mm |
Slot Tiga Kawat | 3.8mm x 30.0mm | 2.00mm |
Slot Tiga Kawat | 4.0mm x 30.0mm | 2.50mm |
Slot Tiga Kawat | 5.0mm x 35.0mm | 2.50mm |
Slot Tiga Kawat | 6.0mm x 40.0mm | 2.50mm |
Slot Tiga Kawat | 7.0mm x 45.0mm | 2.50mm |
Slot Tiga Kawat | 8.0mm x 70.0mm | 3.15mm |
Slot Tiga Kawat | 10.0mm x 80.0mm | 3.15mm |
Tepi Layar Kawat Tenun Pembukaan Persegi
![]() |
![]() |
Tepi kait polos | Tepi yang terbentuk di dalam diperkuat |
![]() |
![]() |
Tepi pita selubung yang diperkuat |
Ujung pita kafan yang diperkuat dengan ketegangan
|
Kemasan
![]() |
![]() |
Kontak Person: cherry
Tel: 86-18031853647
Faks: 86-1336-3891298