Detail produk:
|
Product name: | Aluminum Metal Coil Mesh | material: | aluminum alloy |
---|---|---|---|
wire diameter: | 0.8mm,1.0mm,1.2mm | Aperture: | 6mmx6mm 8mmx8mm is in common |
Surface teatment: | Spray painted | Color: | silver ,gold ,black ,grey ,red ,blue ,purple ect |
Track: | H type ,U type or to be request | Sample: | available |
Menyoroti: | 8x8mm Aperture Aluminium Metal Coil Mesh,Space Divider Aluminium Metal Coil Mesh,Tirai Aluminium Metal Coil Mesh |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Aluminium Metal Coil Mesh |
Bahan | Paduan aluminium |
Diameter kawat | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm |
Aperture | 6mm × 6mm, 8mm × 8mm adalah umum |
Pengolahan permukaan | Cat semprotan |
Warna | Perak, emas, hitam, abu-abu, merah, biru, ungu dll |
Jalur | Tipe H, tipe U atau yang akan diminta |
Sampel | Tersedia |
Metal coil mesh juga disebut metal mesh curtain. ini adalah salah satu gorden logam yang paling populer untuk dekorasi arsitektur.tapi juga bisa dibuat dengan paduan aluminium atau tembaga.
Metal coil drapery banyak digunakan dalam dekorasi arsitektur interior dan eksterior. Ini menggabungkan fungsionalitas dengan daya tarik estetika, menjadikannya solusi serbaguna untuk berbagai aplikasi desain.
Tirai mesh logam paduan aluminium:memiliki banyak keuntungan, seperti pada suhu kamar tidak jatuh, suhu tinggi 120°C tidak memudar, anti asam dan anti alkali, ketahanan korosi, tidak bereaksi dengan oksidant,cocok untuk lingkungan lembab, tidak karat atau jamur, berat ringan, memiliki ketahanan yang baik dan kekuatan tinggi.
Tirai mesh logam dari stainless steel:permukaannya halus, tidak berkarat, tahan korosi, tidak beracun, kesehatan, perlindungan lingkungan.
Bahan | Diameter kawat (mm) | Aperture (mm) | Berat teoretis (kg/m2) | Pengolahan permukaan |
---|---|---|---|---|
AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Dipoli secara alami |
AISI 304/316 | 1 | 8.4 | 3.5 | Dipoli secara alami |
AISI 304/316 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | Dipoli secara alami |
Alloy Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Cat-spray / Anodizing |
Alloy Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 | Cat-spray / Anodizing |
Alloy Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 | Cat-spray / Anodizing |
Alloy Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 | Cat-spray / Anodizing |
Alloy Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 | Cat-spray / Anodizing |
Alloy Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 | Cat-spray / Anodizing |
Aluminium | 1 | 5.5 | 1.5 | Cat-spray / Anodizing |
Aluminium | 1.2 | 6.8 | 2.5 | Cat-spray / Anodizing |
Aluminium | 1.2 | 8.5 | 2 | Cat-spray / Anodizing |
Baja karbon | 0.9 | 6.3 | 4 | Cat-spray |
Baja karbon | 1 | 6.8 | 5.5 | Cat-spray |
Baja karbon | 1.2 | 8.5 | 6 | Cat-spray |
Kontak Person: emily
Tel: 86-18032788121
Faks: 86-1336-3891298